| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 10.51 g | | |
| Energetická hodnota | 255 kcal | 12.8 % |
| Energetická hodnota | 1068 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 10.95 g | 24.3 % |
| Tuk | 3.26 g | 4.7 % |
| Minerální soli | 4.33 g | 72.2 % |
| Sacharidy | 64.81 g | 28.2 % |
| Vláknina | 26.5 g | 110.4 % |
| Cukr | 0.64 g | 0.7 % |
| Vápník | 437 mg | 43.7 % |
| Železo | 28.86 mg | 160.3 % |
| Hořčík | 194 mg | 48.5 % |
| Fosfor | 173 mg | 17.3 % |
| Draslík | 1259 mg | 26.8 % |
| Sodík | 44 mg | 1.8 % |
| Zinek | 1.42 mg | 9.5 % |
| Měď | 1.127 mg | 56.4 % |
| Mangan | 5.625 mg | 281.3 % |
| Selen | 3.1 µg | 4.4 % |
| Vitamin C | 21 mg | 35.0 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.109 mg | 7.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.24 mg | 14.1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.142 mg | 5.7 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.34 mg | 17.0 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg | | |
| Choline | 11.3 mg | | |
| Vitamín A | 299 MJ | 6.0 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 15 µg | 6.0 % |
| Beta-karoten | 156 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 48 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 6 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 205 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.72 mg | 6.3 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 163.7 µg | 204.6 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.98 g | 4.9 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.01 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.13 g | | |
| Poměrná hmotnost | 6.4 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;