| Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
| Voda | 7.79 g | | |
| Energetická hodnota | 314 kcal | 15.7 % |
| Energetická hodnota | 1315 kJ | 0.0 % |
| Bílkoviny | 12.26 g | 27.2 % |
| Tuk | 16.76 g | 23.9 % |
| Minerální soli | 8.53 g | 142.2 % |
| Sacharidy | 54.66 g | 23.8 % |
| Vláknina | 34.2 g | 142.5 % |
| Cukr | 7.19 g | 8.0 % |
| Vápník | 278 mg | 27.8 % |
| Železo | 14.25 mg | 79.2 % |
| Hořčík | 170 mg | 42.5 % |
| Fosfor | 303 mg | 30.3 % |
| Draslík | 1916 mg | 40.8 % |
| Sodík | 1010 mg | 42.1 % |
| Zinek | 2.7 mg | 18.0 % |
| Měď | 0.429 mg | 21.5 % |
| Mangan | 2.165 mg | 108.3 % |
| Selen | 6 µg | 8.6 % |
| Vitamin C | 64.1 mg | 106.8 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.349 mg | 23.3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.794 mg | 46.7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 7.893 mg | 39.5 % |
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 3.67 mg | 183.5 % |
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 100 µg | 25.0 % |
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 100 µg | | |
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 100 µg | | |
| Choline | 66.5 mg | | |
| Vitamín A | 29650 MJ | 593.0 % |
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 1483 µg | 595.6 % |
| Alfa-karoten | 2090 µg | | |
| Beta-karoten | 15000 µg | | |
| Beta-cryptoxanthin | 3490 µg | | |
| Lycopene (červená carotenoid) | 21 µg | | |
| Lutein + zeazanthin | 310 µg | | |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 29.05 mg | 252.6 % |
| Vitamín K (fylochinon) | 105.7 µg | 132.1 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 2.953 g | 14.8 % |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.574 g | | |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 7.458 g | | |
| Poměrná hmotnost | 7.5 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;