| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Vitaladhes (Vitaládhes) | 532 | 57 m | 39°24' N; 20°1' E | 
| Lazarina (Lazarína) | 531 | 123 m | 39°27' N; 21°44' E | 
| Ano Petra (No Pétra) | 529 | 557 m | 39°9' N; 21°6' E | 
| Chorio Spatharaioi (Chorió Spatharaíoi) | 529 | 722 m | 37°40' N; 26°48' E | 
| Petra (Pétra) | 529 | 16 m | 39°9' N; 20°48' E | 
| Petra (Pétra) | 529 | 899 m | 39°7' N; 21°15' E | 
| Spatharaioi (Spatharaíoi) | 529 | 722 m | 37°40' N; 26°48' E | 
| Armolia (Armólia) | 528 | 66 m | 38°15' N; 26°1' E | 
| Kirkizates (Kirkizátes) | 528 | 25 m | 39°8' N; 20°56' E | 
| Prinos (Prínos) | 528 | 138 m | 39°34' N; 21°36' E | 
| Raptopoulo (Raptópoulo) | 528 | 943 m | 39°8' N; 21°28' E | 
| Toskesi (Tóskesi) | 528 | 138 m | 39°34' N; 21°36' E | 
| Palaiokastron (Palaiókastron) | 527 | 150 m | 37°44' N; 27°0' E | 
| Rizochori (Rizochóri) | 526 | 133 m | 41°0' N; 22°7' E | 
| Zaimi | 526 | 148 m | 39°17' N; 21°56' E | 
| Lakones (Lákones) | 524 | 170 m | 39°40' N; 19°42' E | 
| Vouvopotamos (Vouvopótamos) | 524 | 539 m | 39°18' N; 20°36' E | 
| Dhoseron (Dhoserón) | 523 | 16 m | 40°49' N; 22°14' E | 
| Dhroseron (Dhroserón) | 523 | 123 m | 39°30' N; 21°44' E | 
| Droseron (Droserón) | 523 | 16 m | 40°49' N; 22°14' E | 
| Droseron (Droserón) | 523 | 126 m | 39°30' N; 21°44' E | 
| Nipsa (Nípsa) | 523 | 160 m | 40°55' N; 26°1' E | 
| Paliouri (Palioúri) | 523 | 217 m | 39°13' N; 21°58' E | 
| Stavrochori (Stavrochóri) | 523 | 89 m | 41°1' N; 22°47' E | 
| Kalpaki (Kalpáki) | 521 | 492 m | 39°53' N; 20°37' E | 
| : předchozí | 1... 57... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 87... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (154)...Přidat foto... |