| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Zarakes (Zárakes) | 936 | 74 m | 38°17' N; 24°11' E | 
| Kostarazion (Kostarázion) | 935 | 728 m | 40°25' N; 21°19' E | 
| Apano Meria | 934 | 
 | 36°28' N; 25°22' E | 
| Ardhassa (Rdhassa) | 934 | 615 m | 40°28' N; 21°37' E | 
| Mitikas (Mítikas) | 934 | 1 m | 38°40' N; 20°55' E | 
| Oia (Oía) | 934 | 
 | 36°28' N; 25°22' E | 
| Palaios Prodhromos (Palaiós Pródhromos) | 933 | 6 m | 40°33' N; 22°23' E | 
| Neos Pirgos (Néos Pírgos) | 932 | 31 m | 41°30' N; 26°30' E | 
| Chorygion (Chorýgion) | 928 | 150 m | 40°59' N; 22°43' E | 
| Girmit (Girmít) | 928 | 610 m | 40°49' N; 23°16' E | 
| Khoriyion (Khoríyion) | 928 | 105 m | 40°59' N; 22°43' E | 
| Krionerion (Krionérion) | 928 | 610 m | 40°49' N; 23°16' E | 
| Liapadhes (Liapádhes) | 928 | 111 m | 39°40' N; 19°44' E | 
| Palatitsia (Palatítsia) | 927 | 80 m | 40°28' N; 22°20' E | 
| Khariessa (Kharíessa) | 926 | 22 m | 40°39' N; 22°10' E | 
| Cherson (Chérson) | 925 | 70 m | 41°5' N; 22°46' E | 
| Nea Kerasous (Néa Kerasoús) | 925 | 20 m | 39°9' N; 20°51' E | 
| Sozopolis (Sozópolis) | 925 | 
 | 40°16' N; 23°8' E | 
| Kavos (Kávos) | 923 | 
 | 39°23' N; 20°6' E | 
| Palaiokhora (Palaiokhóra) | 923 | 402 m | 40°30' N; 23°26' E | 
| Pantatika | 923 | 
 | 39°23' N; 20°6' E | 
| Anifion (Anífion) | 922 | 62 m | 37°40' N; 22°46' E | 
| Delvinakion (Delvinákion) | 922 | 894 m | 39°55' N; 20°27' E | 
| Komara (Kómara) | 921 | 41 m | 41°35' N; 26°13' E | 
| Stamna (Stamná) | 921 | 101 m | 38°31' N; 21°16' E | 
| : předchozí | 1... 38... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 68... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (154)...Přidat foto... |