| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Ulu Tiram | 75 396 | 45 m | 1°36' N; 103°49' E | 
| Ulu Tiram Village | 75 350 | 45 m | 1°36' N; 103°49' E | 
| Labuan | 73 664 | 1 m | 5°16' N; 115°14' E | 
| Senai | 73 201 | 13 m | 1°36' N; 103°39' E | 
| Donggongon | 71 585 | 114 m | 5°55' N; 116°4' E | 
| Segamat | 69 821 | 14 m | 2°30' N; 102°49' E | 
| Kampong Baharu Balakong | 69 302 | 76 m | 3°1' N; 101°45' E | 
| Perai | 65 322 | 3 m | 5°22' N; 100°22' E | 
| Prai | 65 301 | 3 m | 5°22' N; 100°22' E | 
| Kangar | 63 894 | 18 m | 6°25' N; 100°12' E | 
| Kulai | 63 765 | 27 m | 1°40' N; 103°35' E | 
| Jitra | 63 492 | 26 m | 6°16' N; 100°25' E | 
| Teluk Intan | 63 357 | 7 m | 4°1' N; 101°1' E | 
| Telok Anson | 63 353 | 7 m | 4°1' N; 101°1' E | 
| Semporna | 62 686 | 505 m | 4°28' N; 118°36' E | 
| Temerloh | 59 942 | 34 m | 3°27' N; 102°25' E | 
| Temerluh | 59 916 | 67 m | 3°27' N; 102°25' E | 
| Kampong Dungun | 58 674 | 46 m | 3°13' N; 101°19' E | 
| Simpang Empat | 58 037 | 206 m | 4°57' N; 100°37' E | 
| Semanggol | 58 004 | 206 m | 4°57' N; 100°37' E | 
| Simpang Empat | 58 004 | 206 m | 5°16' N; 100°28' E | 
| Kuala Selangor | 55 896 | 1 m | 3°21' N; 101°15' E | 
| Selangor | 55 887 | 1 m | 3°21' N; 101°15' E | 
| Bukit Baru | 55 658 | 9 m | 2°12' N; 102°16' E | 
| Kampong Bukit Baru | 55 656 | 37 m | 2°12' N; 102°17' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (7)...Přidat foto... |