| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Simpang Rengam | 17 528 | 24 m | 1°49' N; 103°19' E | 
| Parit Raja | 17 440 | 3 m | 1°52' N; 103°7' E | 
| Bukit Rambai | 17 391 | 610 m | 2°15' N; 102°10' E | 
| Sobak Bernam | 17 251 | 6 m | 3°46' N; 100°58' E | 
| Kepala Batas | 17 131 | 15 m | 5°31' N; 100°25' E | 
| Kampung Tanjung Karang | 16 393 | 2 m | 3°20' N; 101°10' E | 
| Tanjong Karang | 16 393 | 2 m | 3°25' N; 101°10' E | 
| Pantai Remis | 16 318 | 11 m | 4°27' N; 100°37' E | 
| Kampong Pantai Remis | 16 317 | 11 m | 4°27' N; 100°37' E | 
| Gurun | 15 965 | 55 m | 5°49' N; 100°28' E | 
| Kampung Gurun | 15 964 | 55 m | 5°49' N; 100°28' E | 
| Beaufort | 15 855 | 96 m | 5°19' N; 115°45' E | 
| Kapit | 15 771 | 41 m | 2°1' N; 112°55' E | 
| Kinarut Station | 15 716 | 150 m | 5°49' N; 116°2' E | 
| Kampong Ayer Molek | 15 497 | 12 m | 2°13' N; 102°19' E | 
| Kuala Lipis | 15 450 | 239 m | 4°10' N; 102°2' E | 
| Beranang | 14 369 | 42 m | 2°52' N; 101°52' E | 
| Bemban | 14 329 | 34 m | 2°16' N; 102°22' E | 
| Kuala Perlis | 13 917 | 
 | 6°24' N; 100°7' E | 
| Sungai Pelek | 13 829 | 11 m | 2°38' N; 101°43' E | 
| Jertih | 13 526 | 1 m | 5°45' N; 102°30' E | 
| Kelapa Sawit | 13 239 | 27 m | 1°40' N; 103°31' E | 
| Buluh Kasap | 13 088 | 14 m | 2°32' N; 102°46' E | 
| Kota Belud | 12 825 | 58 m | 6°20' N; 116°25' E | 
| Kampung Bukit Tinggi | 12 346 | 408 m | 3°21' N; 101°49' E | 
| : předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (7)...Přidat foto... |