| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Deoband | 88 180 | 250 m | 29°41' N; 77°40' E | 
| Neyyattinkara | 88 143 | 26 m | 8°24' N; 77°4' E | 
| Neyattinkara | 88 104 | 26 m | 8°24' N; 77°4' E | 
| Baran | 87 484 | 261 m | 25°6' N; 76°31' E | 
| Dhamtari | 87 161 | 318 m | 20°42' N; 81°32' E | 
| Tiruchengodu | 87 123 | 230 m | 11°22' N; 77°55' E | 
| Chirala | 87 011 | 4 m | 15°49' N; 80°20' E | 
| Jharia | 86 947 | 166 m | 23°45' N; 86°24' E | 
| Akot | 86 924 | 345 m | 21°5' N; 77°3' E | 
| Madgaon | 86 827 | 8 m | 15°18' N; 73°57' E | 
| Rajpura | 86 827 | 262 m | 30°28' N; 76°35' E | 
| Kajpura | 86 820 | 262 m | 30°28' N; 76°35' E | 
| Margao (Margăo) | 86 818 | 8 m | 15°18' N; 73°57' E | 
| Sardarshahr | 86 678 | 246 m | 28°25' N; 74°28' E | 
| Mayavaram | 86 660 | 8 m | 11°5' N; 79°40' E | 
| Kamthi | 86 220 | 271 m | 21°13' N; 79°12' E | 
| Paradwip | 85 875 | 1 m | 20°19' N; 86°37' E | 
| Paradip Garh | 85 868 | 1 m | 20°19' N; 86°37' E | 
| Paramagudi | 85 695 | 36 m | 9°33' N; 78°35' E | 
| Osmanabad | 85 528 | 647 m | 18°10' N; 76°2' E | 
| Aruppukkottai | 85 377 | 95 m | 9°31' N; 78°5' E | 
| Baruni | 84 889 | 42 m | 25°28' N; 85°58' E | 
| Bijnor | 84 601 | 210 m | 29°8' N; 78°16' E | 
| Anakapalle | 84 367 | 26 m | 17°40' N; 83°1' E | 
| Najibabad | 84 014 | 245 m | 29°37' N; 78°19' E | 
| : předchozí | 1... 12... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 42... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (35)...Přidat foto... |