| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Paliyad | 10 862 | 110 m | 22°15' N; 71°34' E | 
Viraganur | 10 854 | 167 m | 11°28' N; 78°43' E | 
Jobner | 10 829 | 405 m | 26°58' N; 75°22' E | 
Sonamura | 10 823 | 17 m | 23°28' N; 91°15' E | 
Kanina | 10 816 | 245 m | 28°19' N; 76°19' E | 
Kalina Khas | 10 815 | 245 m | 28°19' N; 76°19' E | 
Sailana | 10 811 | 477 m | 23°28' N; 74°55' E | 
Hajan | 10 800 | 1 556 m | 34°21' N; 74°18' E | 
Ajjampur | 10 795 | 754 m | 13°43' N; 76°0' E | 
Baikunthpur | 10 791 | 529 m | 23°15' N; 82°32' E | 
Baikunthapur | 10 790 | 529 m | 23°15' N; 82°32' E | 
Jobat | 10 786 | 312 m | 22°25' N; 74°34' E | 
Gangaikondan | 10 779 | 51 m | 8°50' N; 77°46' E | 
Allapalli | 10 772 | 140 m | 19°25' N; 80°4' E | 
Bagli | 10 765 | 545 m | 22°38' N; 76°20' E | 
Kanpur Nawabganj | 10 758 | 126 m | 26°30' N; 80°17' E | 
Chhachhrauli | 10 751 | 258 m | 30°15' N; 77°22' E | 
Kalinagar | 10 729 | 186 m | 28°37' N; 80°5' E | 
Kasimbazar | 10 727 | 17 m | 24°7' N; 88°16' E | 
Manavalakurichi | 10 720 | 
 | 8°7' N; 77°17' E | 
Rajapur | 10 718 | 72 m | 16°40' N; 73°31' E | 
Rehti | 10 718 | 306 m | 22°43' N; 77°25' E | 
Rheti | 10 716 | 306 m | 22°43' N; 77°25' E | 
Bilaspur | 10 710 | 275 m | 30°19' N; 77°19' E | 
Ramanuj Ganj | 10 702 | 431 m | 23°48' N; 83°42' E | 
| : předchozí | 1... 116... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 146... | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |